Jr-NM 2008 har startet!

 

 

 

 

 

 


  
 Innbydelse
  
 Informasjon
   Påmelding
  
 Startlister
   Tidsskjema
   Resultater
  
 Jr-NM 2008 Live
   Stevnebilder
   Bankett
   Stadion
  
 Stavanger
   Hovedkomiteen




Kart

- Oversiktskart stadion
- Sola -> Stavanger
- Bykart

» Tidsskjema

Utskriftsvennlig versjon av tidsskjema kan du laste ned her (med premieutdelingstidspunkt).

Fredag 08.08.08

Tid Øvelse Klasse Type Avkryssing Innmarsj
Løpsøvelser:
10.30
100 m Kvinner jr 19
Forsøk 09.30 10.10
11.00 100 m Kvinner jr 22 Forsøk 10.00 10.40
11.15 100 m Menn jr 19 Forsøk 10.15 10.55
11.45 100 m Menn jr 22 Forsøk 10.45 11.25
12.10 1500 m Kvinner jr 19 Forsøk 11.10 11.50
12.30 1500 m Menn jr 19 Forsøk 11.30 12.10
13.00 100 m Kvinner jr 19 Semifinale - 12.40
13.15 100 m Menn jr 19 Semifinale - 12.55
14.00 400 m Kvinner jr 19 Forsøk 13.00 13.40
14.25 400 m Menn jr 19 Forsøk 13.25 14.05
14.50 400 m Menn jr. 22 Forsøk 13.50 14.30
16.00 Åpning
16.15
100 m Kvinner jr 19
Finale - 15.45
16.25 100 m Kvinner jr 22 Finale - 15.45
16.35 100 m Menn jr 19 Finale - 16.15
16.45 100 m Menn jr 22 Finale - 16.15
17.10 3000m Kvinner jr 19 Finale 16.10
16.50
17.10 3000m Kvinner jr 22 Finale 16.10 16.50
17.30 5000m Menn jr 19 Finale 16.30 17.10
17.55 5000m Menn jr 22 Finale 16.55 17.35
18.20 800m Kvinner jr 19 Forsøk 17.20 18.00
18.40 800m Menn jr 19 Forsøk 17.40 18.20
18.55 800m Menn jr 22 Forsøk 17.55 18.35
19.20 400m hk Menn jr 19 Forsøk 18.20 19.00
Tekniske øvelser:
10.30
Spyd
Kvinner jr 19 Kvalifisering, pulje 1 09.30 10.00
11.00 Stav Menn jr 19 Finale 10.00 11.00
11.30 Lengde Kvinner jr 19 Kvalifisering, pulje 1 10.30 10.45
12.00 Spyd Kvinner jr 19 Kvalifisering, pulje 2 09.30 (!) 11.30
13.00 Lengde Kvinner jr 19 Kvalifisering, pulje 2 10.30 (!) 12.30
13.30 Slegge Kvinner jr 19 Finale 12.30 13.00
13.30 Slegge Kvinner jr 22 Finale 12.30 13.00
14.00 Stav Menn jr 22 Finale 13.00 13.45
16.00 Åpning
16.15 Høyde Menn jr 19 Finale 15.15 15.30
16.45 Diskos Menn jr 19 Finale 15.45 16.15
16.45 Diskos Menn jr 22 Finale 15.45 16.15
16.45 Kule Kvinner jr 19 Finale 15.45 16.15
16.45 Kule Kvinner jr 22 Finale 15.45 16.15
17.00 Lengde Kvinner jr 19 Finale - 16.30
17.00 Lengde Kvinner jr 22 Finale 16.00 16.30
18.15 Høyde Menn jr 22 Finale 17.15 17.45

ALLE utøvere skal personlig signere med initialer på avkryssingsliste.
Merk felles avkryssingsfrist kl. 09.30 for pulje 1 og 2 i Spyd Kvinner jr 19.
Merk felles avkryssingsfrist kl. 10.30 for pulje 1 og 2 i Lengde Kvinner jr 19.
Kastredskaper leveres for vektkontroll og oppbevaring i god tid før øvelsesstart, senest 1 time før start.

 

 

Lørdag 09.08.08

Tid Øvelse Klasse Type Avkryssing Innmarsj
Løpsøvelser:
10.30 200 m Kvinner jr 19 Forsøk 09.30
10.10
11.10 200 m Kvinner jr 22 Forsøk 10.10 10.50
11.30 200 m Menn jr 19 Forsøk 10.30 11.10
12.00 200 m Menn jr 22 Forsøk 11.00 11.40
12.30 200 m Kvinner jr 19 Semifinale - 12.10
12.45 200 m Menn jr 19 Semifinale - 12.25
14.30 Åpning
14.35 400 m hekk Kvinner jr 19 Finale 13.35
14.00
14.45 400 m hekk Kvinner jr 22 Finale 13.45 14.00
15.00 400 m hekk Menn jr 19 Finale - 14.35
15.10 400 m hekk Menn jr 22 Finale 14.10 14.35
15.30 1500 m Kvinner jr 19 Finale - 15.10
15.40 1500 m Kvinner jr 22 Finale 14.40 15.10
15.50 1500 m Menn jr 19 Finale - 15.30
16.00 1500 m Menn jr 22 Finale 15.00 15.30
16.20 400 m Kvinner jr 19 Finale - 16.00
16.30 400 m Kvinner jr 22 Finale 15.30 16.00
16.40 400 m Menn jr 19 Finale - 16.20
16.50 400 m Menn jr 22 Finale - 16.20
Tekniske øvelser:
10.00
Tresteg
Kvinner jr 19 Kvalifisering 09.00
9.30
12.00 Stav Kvinner jr 19 Finale 11.00 11.15
13.30 Lengde Menn jr 19 Finale 12.30 13.00
13.30 Lengde Menn jr 22 Finale 12.30 13.00
14.00 Stav Kvinner jr 22 Finale 13.00 13.15
14.00 Spyd Kvinner jr 19 Finale - 13.30
14.00 Spyd Kvinner jr 22 Finale 13.00 13.30
14.30 Åpning
16.00 Tresteg Kvinner jr 19 Finale - 15.30
16.00 Tresteg Kvinner jr 22 Finale 15.00
15.30
17.15 Slegge Menn jr 19 Finale 16.15 16.45
17.15 Slegge Menn jr 22 Finale 16.15 16.45

ALLE utøvere skal personlig signere med initialer på avkryssingsliste.
Kastredskaper leveres for vektkontroll og oppbevaring i god tid før øvelsesstart, senest 1 time før start.

 

 

Søndag 10.08.08

Tid Øvelse Klasse Type Avkryssing Innmarsj
Løpsøvelser:
11.00
100 m hekk Kvinner jr 19
Finale 10.00
10.30
11.10 100 m hekk Kvinner jr 22 Finale 10.10 10.30
11.25 100 m hekk Menn jr 19 Finale 10.25 10.55
11.35 100 m hekk Menn jr 22 Finale 10.35 10.55
11.50 800 m Kvinner jr 19 Finale - 11.30
12.00 800 m Kvinner jr 22 Finale 11.00 11.30
12.10 800 m Menn jr 19 Finale - 11.50
12.20 800 m Menn jr 22 Finale -
11.50
12.40 2000 m hinder Kvinner jr 19 Finale 11.40 12.20
13.00 3000 m hinder Kvinner jr 22 Finale 12.00 12.20
13.30 200 m Kvinner jr 19 Finale - 13.10
13.40 200 m Kvinner jr 22 Finale - 13.10
13.50 200 m Menn jr 19 Finale - 13.30
14.00 200 m Menn jr 22 Finale - 13.30
14.20 2000 m hinder Menn jr 19 Finale 13.20
14.00
14.40 3000 m hinder Menn jr 22 Finale 13.40 14.20
15.20 1000 m stafett Kvinner jr 19 Finale 14.20 14.50
15.40 1000 m stafett Kvinner jr 22 Finale 14.40 15.10
15.50 1000 m stafett Menn jr 19 Finale 14.50 15.20
16.10 1000 m stafett Menn jr 22 Finale 15.10 15.40
Tekniske øvelser:
11.00
Spyd
Menn jr 19 Finale 10.00 10.30
11.00 Spyd Menn jr 22 Finale 10.00 10.30
11.00 Høyde Kvinner jr 19 Finale 10.00 10.25
11.00 Tresteg Menn jr 19 Finale 10.00 10.25
13.30 Kule Menn jr 22 Finale 12.30 13.00
13.30 Kule Menn jr 22 Finale 12.30 13.00
13.30 Høyde Kvinner jr 22
Finale 12.30 13.00
13.45 Tresteg Menn jr 22 Finale 12.45 13.15
13.45 Diskos Kvinner jr 19 Finale 12.45 13.15
13.45 Diskos Kvinner jr 22 Finale 12.45 13.15

ALLE utøvere skal personlig signere med initialer på avkryssingsliste.
Kastredskaper leveres for vektkontroll og oppbevaring i god tid før øvelsesstart, senest 1 time før start.


© 2007-2008 ilskjalg.no - Design & publiseringsløsning: paulandersholte.com - All rights reserved